*根據以上搜尋條件, 找不到有關成交資料 閣下可→按以下選擇較長的「搜尋日期」 •近一年 •2019年 •2018年 •2017年 →按此搜尋 金寶閣 之「可相比樓宇組群」成交 →按此顯示 西貢 「區內主要屋苑」成交資料 →按此顯示 西貢 整體成交紀錄
|
- 樓價走勢圖
全方位•自主分析 |
|
•走勢圖•學校網
•社區資訊•食肆
更多..
|
中原地產分行 |
九龍豪宅西貢分行 | 2793 4833 |
九龍豪宅匡湖居分行 | 2358 3345 |
將軍澳天晉第三分行 | 2705 2688 |
九龍豪宅九龍塘嘉林邊道分行 - 九龍豪宅九龍塘嘉林邊道組 | 2323 9991 |
九龍豪宅九龍塘嘉林邊道分行 - 九龍豪宅何文田站C組 | 2323 9991 |
九龍豪宅九龍塘森麻實道分行 | 2336 3693 |
九龍豪宅九龍塘畢架山分行A組 | 2336 3628 |
九龍豪宅九龍塘畢架山分行B組 | 2336 3628 |
九龍豪宅九龍塘伯爵街分行 | 2366 3113 |
九龍豪宅天鑄分行 - 九龍豪宅天鑄B組 | 2323 4299 |
九龍豪宅君柏分行 - 九龍豪宅半山壹號組 | 2323 9982 |
九龍豪宅君柏分行 - 九龍豪宅皓畋A組 | 2323 9982 |
九龍豪宅又一村花圃街分行 - 九龍豪宅又一村又一居組 | 2380 8012 |
九龍豪宅又一村花圃街分行 - 九龍豪宅又一村花圃街組 | 2380 8012 |
九龍豪宅又一村達之路分行 - 九龍豪宅又一村達之路組 | 2391 2988 |
九龍豪宅又一村達之路分行 - 九龍豪宅君柏組 | 2391 2988 |
九龍豪宅又一村雀橋街分行 - 九龍豪宅又一村雀橋街組 | 2396 8877 |
九龍豪宅又一村雀橋街分行 - 九龍豪宅畢架山峰組 | 2396 8877 |
九龍豪宅界限街分行 | 2336 8922 |
九龍豪宅何文田廣場第一分行 - 九龍豪宅天鑄A組 | 2323 6311 |
|
中原網上搵樓 hk.centanet.com/findproperty/ |
南邊圍 南邊圍 廳大房大,清雅簡約,還價即成,交通便利 售$2250萬 [實盤編號:MTD924-03731]詳情 |
匡湖居 西貢公路 四正實用,廳大房大,內湖美景,西貢地標,罕有船位 售$5000萬 [實盤編號:MSK267-39247]詳情 |
立德台 西貢公路 平台花園,室內泳池,即租可住,可租可售,還價即成,尊貴地段,優美寧靜,輕鬆易泊 售$3900萬 [實盤編號:MSP625-40969]詳情 |
更多...
|
|