|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
慧安園 2座 22樓 E室 | 25 | 10/12/19 | $598萬 | 354呎 | 488呎 | $16893 | $12254 | [ 1358天 | 升50%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:26/11/19 | | | | 備忘錄:19121000730021 |
|
|
慧安園 3座 8樓 A室 | 25 | 26/11/19 | $649萬 | 413呎 | 568呎 | $15714 | $11426 | [ 1225天 | 升48%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | 備忘錄:19112600700046 |
|
|
慧安園 1座 28樓 A室 | 25 | 21/11/19 | $597萬 | 354呎 | 488呎 | $16850 | $12223 | [ 1725天 | 升40%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:08/11/19 | | | | 備忘錄:19112101850251 |
|
|
慧安園 3座 37樓 H室 | 25 | 20/11/19 | $598萬 | 413呎 | 568呎 | $14479 | $10528 | [ 3010天 | 升118%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:04/11/19 | | | | 備忘錄:19112000260034 |
|
|
慧安園 4座 25樓 C室 | 25 | 15/11/19 | $676萬 | 502呎 | 688呎 | $13466 | $9826 | [ 8699天 | 升178%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:04/11/19 | | | | 備忘錄:19111500450172 |
|
|
慧安園 4座 36樓 H室 | 25 | 08/11/19 | $650萬 | 413呎 | 568呎 | $15738 | $11444 | [ 6415天 | 升361%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:31/10/19 | | | | 備忘錄:19110800400039 |
|
|
慧安園 4座 15樓 B室 | 25 | 25/10/19 | $790萬 | 578呎 | 790呎 | $13668 | $10000 | [ 1641天 | 升33%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:14/10/19 | | | | 備忘錄:19102500560190 |
|
|
慧安園 1座 29樓 F室 | 25 | 25/10/19 | $550萬 | 411呎 | 560呎 | $13382 | $9821 | [ 3249天 | 升120%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:08/10/19 | | | | 備忘錄:19102500540648 |
|
|
慧安園 4座 15樓 D室 | 25 | 21/10/19 | $570萬 | 354呎 | 488呎 | $16102 | $11680 | [ 1366天 | 升40%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:09/10/19 | | | | 備忘錄:19102100240024 |
|
|
慧安園 3座 5樓 D室 | 25 | 17/10/19 | $570萬 | 354呎 | 475呎 | $16102 | $12000 | [ 3491天 | 升208%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:08/10/19 | | | | 備忘錄:19101700840071 |
|
|
* Latest asking: Well On Garden Block 4 9 Yuk Nga Lane - Good Layout & Efficient, Spacious Rooms, Convenient, Easy Shopping $6.0M [Ref: SAO574-37327] Interested pls call Niki Lau (S-458984) Tel: 68055931(M) 2207 0118(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
慧安園 4座 19樓 E室 | 25 | 14/10/19 | $580萬 | 354呎 | 488呎 | $16384 | $11885 | [ 3512天 | 升222%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:02/10/19 | | | | 備忘錄:19101400720087 |
|
|
慧安園 3座 35樓 A室 | 25 | 09/10/19 | $600萬 | 413呎 | 568呎 | $14528 | $10563 | [ 3227天 | 升142%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:27/09/19 | | | | 備忘錄:19100900520112 |
|
|
慧安園 2座 32樓 A室 | 25 | 02/10/19 | $600萬 | 413呎 | 568呎 | $14528 | $10563 | [ 4100天 | 升131%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:17/09/19 | | | | 備忘錄:19100201500025 |
|
|
慧安園 4座 33樓 F室 | 25 | 16/08/19 | $750萬 | 502呎 | 688呎 | $14940 | $10901 | [ 8707天 | 升168%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:17/07/19 | | | | 備忘錄:19081600230155 |
|
|
慧安園 3座 22樓 G室 | 25 | 09/08/19 | $700萬 | 502呎 | 688呎 | $13944 | $10174 | [ 3218天 | 升169%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:15/07/19 | | | | 備忘錄:19080900880084 |
|
|
慧安園 1座 21樓 H室 | 25 | 30/07/19 | $617萬 | 354呎 | 488呎 | $17429 | $12643 | [ 1630天 | 升43%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:18/07/19 | | | | 備忘錄:19073001040356 |
|
|
慧安園 3座 14樓 D室 | 25 | 04/07/19 | $593萬 | 354呎 | 489呎 | $16751 | $12127 | [ 2501天 | 升112%] | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:21/06/19 | | | | 備忘錄:19070401940252 |
|
|
慧安園 2座 39樓 D室 | 25 | 27/06/19 | $600萬 | 354呎 | 488呎 | $16949 | $12295 | - | - | 毓雅里9號 (私人住宅) 合約日期:20/06/19 | | | | 備忘錄:19062702210062 |
|
|