根據以上搜尋條件, 共找到 9 宗二手成交 [由土地註冊處提供] 以下列出第 1 至第 9 宗成交:
|
寶雅苑
- 樓價走勢圖
全方位•自主分析 |
|
•走勢圖•學校網
•社區資訊•食肆
更多..
|
中原地產分行 |
新界東豪宅天賦海灣分行A組 | 2661 1028 |
新界東豪宅天賦海灣分行B組 | 2662 0323 |
沙田豪宅逸瓏灣分行 | 2663 3282 |
大埔嵐山分行 | 2667 9128 |
新界東豪宅雲匯分行 | 2609 3038 |
新界東豪宅逸瓏灣第二分行 | 2760 9918 |
大埔中心分行 | 2665 3833 |
大埔新達廣場分行 | 2638 0332 |
沙田豪宅康樂園分行A組 | 2663 3218 |
沙田豪宅康樂園分行B組 | 2663 3218 |
新界東豪宅康樂園分行A組 | 2662 0233 |
新界東豪宅康樂園分行B組 | 2653 0302 |
新界東豪宅康樂園分行C組 | 2663 4343 |
新界東豪宅朗濤分行A組 | 2609 3018 |
新界東豪宅朗濤分行B組 | 2666 9909 |
新界東豪宅御龍山第二分行A組 | 2698 3821 |
新界東豪宅御龍山第二分行B組 | 2652 0830 |
新界東豪宅駿景園分行 | 2698 9899 |
新界東豪宅駿景園分行 - 新界東豪宅玖瓏山組 | 2634 8283 |
沙田豪宅海日灣分行A組 | 2690 2331 |
|
中原網上搵樓 hk.centanet.com/findproperty/ |
寶雅苑 逸和閣 (A座) 大埔太和路2號 四正實用,清雅簡約,交通便利,優美寧靜 售$638萬 (自由巿場居屋) [實盤編號:ANG938-41355]詳情 |
寶雅苑 大埔太和路2號 西北 則王之選,實用率高,四正實用 售$608萬 (自由巿場居屋) [實盤編號:ANN302-16893]詳情 |
寶雅苑 興和閣 (B座) 大埔太和路2號 清雅簡約,上車首選,超值抵住,把握機會,市場難求,交通便利,購物便利,旺中帶靜 售$519萬 售$319萬 (居屋第二巿場(未補價)) [實盤編號:ANL749-39046]詳情 |
更多...
|
|