|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海堤灣畔 1座 55樓 F室 | 17 | 10/12/19 | $660萬 | 521呎 | 696呎 | $12668 | $9483 | [ 1712天 | 升22%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:03/12/19 | | | | 備忘錄:19121001890028 |
|
|
海堤灣畔 2座 35樓 E室 | 17 | 09/12/19 | $693萬 | 516呎 | 689呎 | $13430 | $10058 | [ 3539天 | 升176%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:22/11/19 | | | | 備忘錄:19120901380022 |
|
|
海堤灣畔 1座 57樓 A室 | 17 | 02/12/19 | $795萬 | 582呎 | 764呎 | $13660 | $10406 | [ 1911天 | 升33%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:19/11/19 | | | | 備忘錄:19120200650017 |
|
|
海堤灣畔 1座 32樓 A室 | 17 | 29/11/19 | $765萬 | 582呎 | 764呎 | $13144 | $10013 | [ 3437天 | 升128%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:11/11/19 | | | | 備忘錄:19112902370191 |
|
|
海堤灣畔 3座 57樓 E室 | 17 | 20/11/19 | $600萬 | 516呎 | 689呎 | $11628 | $8708 | [ 3983天 | 升197%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:08/11/19 | | | | 備忘錄:19112002070098 |
|
|
海堤灣畔 1座 49樓 A室 | 17 | 19/11/19 | $775萬 | 582呎 | 764呎 | $13316 | $10144 | [ 2643天 | 升55%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:05/11/19 | | | | 備忘錄:19111901510081 |
|
|
海堤灣畔 1座 28樓 D室 | 17 | 13/11/19 | $682萬 | 508呎 | 687呎 | $13425 | $9927 | [ 6296天 | 升294%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | 備忘錄:19111300750119 |
|
|
海堤灣畔 1座 20樓 E室 | 17 | 13/11/19 | $660萬 | 508呎 | 687呎 | $12992 | $9607 | [ 5364天 | 升211%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:30/10/19 | | | | 備忘錄:19111300390018 |
|
|
海堤灣畔 2座 10樓 D室 | 17 | 12/11/19 | $660萬 | 506呎 | 687呎 | $13043 | $9607 | [ 4268天 | 升189%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:04/11/19 | | | | 備忘錄:19111200270052 |
|
|
海堤灣畔 1座 21樓 C室 | 17 | 11/11/19 | $600萬 | 531呎 | 738呎 | $11299 | $8130 | [ 3365天 | 升95%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:16/10/19 | | | | 備忘錄:19111101640064 |
|
|
* Latest asking: Seaview Crescent Block 2 8 Tung Chung Waterfront Road - 2 Bedrooms, South West, Good Layout & Efficient, Nice Decoration, 5-Star Club House, Great Starter $6.5M [Ref: FFD005-38068] Interested pls call Hanson Wong (S-474880) Tel: 65908061(M) 2988 1144(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
海堤灣畔 2座 46樓 B室 | 17 | 07/11/19 | $1000萬 | 854呎 | 1124呎 | $11710 | $8897 | [ 1474天 | 升11%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | 備忘錄:19110700240143 |
|
|
海堤灣畔 2座 47樓 D室 | 17 | 07/11/19 | $650萬 | 516呎 | 689呎 | $12597 | $9434 | [ 5284天 | 升165%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | 備忘錄:19110701160014 |
|
|
海堤灣畔 2座 5樓 F室 | 17 | 07/11/19 | $629萬 | 508呎 | 681呎 | $12378 | $9233 | [ 3195天 | 升112%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | 備忘錄:19110701370029 |
|
|
海堤灣畔 1座 42樓 F室 | 17 | 29/10/19 | $600萬 | 521呎 | 696呎 | $11516 | $8621 | [ 5914天 | 升354%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:23/10/19 | | | | 備忘錄:19102900580041 |
|
|
海堤灣畔 5座 47樓 C室 | 17 | 29/10/19 | $683萬 | 541呎 | 737呎 | $12625 | $9267 | [ 3321天 | 升113%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:17/10/19 | | | | 備忘錄:19102900500366 |
|
|
海堤灣畔 3座 30樓 C室 | 17 | 28/10/19 | $600萬 | 508呎 | 698呎 | $11811 | $8596 | [ 3130天 | 升72%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:15/10/19 | | | | 備忘錄:19102801930329 |
|
|
海堤灣畔 5座 50樓 D室 | 17 | 24/10/19 | $600萬 | 516呎 | 689呎 | $11628 | $8708 | [ 3828天 | 升171%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:14/10/19 | | | | 備忘錄:19102400580117 |
|
|
海堤灣畔 2座 23樓 D室 | 17 | 18/10/19 | $650萬 | 508呎 | 687呎 | $12795 | $9461 | [ 1991天 | 升49%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:04/10/19 | | | | 備忘錄:19101800910168 |
|
|
海堤灣畔 2座 38樓 F室 | 17 | 03/10/19 | $673萬 | 521呎 | 696呎 | $12917 | $9670 | [ 3630天 | 升183%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:10/09/19 | | | | 備忘錄:19100300510457 |
|
|
海堤灣畔 1座 56樓 H室 | 17 | 20/09/19 | $788萬 | 573呎 | 766呎 | $13752 | $10287 | [ 5862天 | 升369%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:12/09/19 | | | | 備忘錄:19092000880011 |
|
|
* Latest asking: Seaview Crescent Block 5 8 Tung Chung Waterfront Road - 2 Bedrooms, North West, Spacious Rooms, Grand-Proportioned, 5-Star Club House, Full Facilities $7.1M [Ref: FGA437-38068] Interested pls call Hanson Wong (S-474880) Tel: 65908061(M) 2988 1144(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
海堤灣畔 5座 9樓 D室 | 17 | 05/09/19 | $600萬 | 506呎 | 687呎 | $11858 | $8734 | [ 2386天 | 升30%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:22/08/19 | | | | 備忘錄:19090501700067 |
|
|
海堤灣畔 2座 35樓 D室 | 17 | 26/08/19 | $650萬 | 516呎 | 689呎 | $12597 | $9434 | [ 4175天 | 升167%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:02/08/19 | | | | 備忘錄:19082601900064 |
|
|
海堤灣畔 2座 32樓 C室 | 17 | 21/08/19 | $730萬 | 521呎 | 696呎 | $14012 | $10489 | [ 6143天 | 升381%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:29/07/19 | | | | 備忘錄:19082102520430 |
|
|
海堤灣畔 3座 50樓 F室 | 17 | 15/08/19 | $700萬 | 541呎 | 737呎 | $12939 | $9498 | [ 2476天 | 升54%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:29/07/19 | | | | 備忘錄:19081501610040 |
|
|
海堤灣畔 2座 30樓 E室 | 17 | 02/08/19 | $700萬 | 508呎 | 687呎 | $13780 | $10189 | [ 1964天 | 升63%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:19/07/19 | | | | 備忘錄:19080202250136 |
|
|
海堤灣畔 2座 5樓 C室 | 17 | 29/07/19 | $600萬 | 508呎 | 681呎 | $11811 | $8811 | [ 2653天 | 升67%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:19/07/19 | | | | 備忘錄:19072900270193 |
|
|
海堤灣畔 3座 18樓 H室 | 17 | 23/07/19 | $770萬 | 562呎 | 766呎 | $13701 | $10052 | [ 3199天 | 升118%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:12/07/19 | | | | 備忘錄:19072300400540 |
|
|
海堤灣畔 2座 36樓 G室 | 17 | 17/07/19 | $998萬 | 854呎 | 1124呎 | $11686 | $8879 | [ 5754天 | 升344%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:26/06/19 | | | | 備忘錄:19071702000060 |
|
|
海堤灣畔 1座 13樓 F室 | 17 | 15/07/19 | $600萬 | 508呎 | 689呎 | $11811 | $8708 | [ 3230天 | 升116%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:28/06/19 | | | | 備忘錄:19071501650243 |
|
|
海堤灣畔 5座 41樓 C室 | 17 | 27/06/19 | $800萬 | 541呎 | 737呎 | $14787 | $10855 | [ 947天 | 升38%] | 海濱路8號 (私人住宅) 合約日期:13/06/19 | | | | 備忘錄:19062700660036 |
|
|