|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蔚藍灣畔 6座 32樓 D室 | 15 | 04/12/19 | $1100萬 | 652呎 | 878呎 | $16871 | $12528 | [ 3202天 | 升102%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:18/11/19 | | | | [上手買入合約日期:11/02/11 | $545萬 | 按年 升12%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 45樓 B室 | 15 | 04/12/19 | $850萬 | 490呎 | 657呎 | $17347 | $12938 | [ 697天 | 升6%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:05/11/19 | | | | [上手買入合約日期:08/12/17 | $800萬 | 按年 升3%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 35樓 D室 | 15 | 03/12/19 | $988萬 | 567呎 | 755呎 | $17425 | $13086 | [ 1880天 | 升47%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:26/11/19 | | | | [上手買入合約日期:03/10/14 | $673萬 | 按年 升9%] |
|
|
蔚藍灣畔 1座 35樓 B室 | 15 | 28/11/19 | $965萬 | 666呎 | 896呎 | $14489 | $10770 | [ 3858天 | 升154%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | [上手買入合約日期:09/04/09 | $380萬 | 按年 升15%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 20樓 C室 | 15 | 25/11/19 | $865萬 | 488呎 | 657呎 | $17725 | $13166 | [ 3791天 | 升185%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:05/11/19 | | | | [上手買入合約日期:19/06/09 | $303萬 | 按年 升18%] |
|
|
蔚藍灣畔 2座 25樓 G室 | 15 | 07/11/19 | $776萬 | 509呎 | 677呎 | $15246 | $11462 | [ 5405天 | 升237%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:29/10/19 | | | | [上手買入合約日期:10/01/05 | $230萬 | 按年 升16%] |
|
|
蔚藍灣畔 7座 33樓 F室 | 15 | 05/11/19 | $770萬 | 509呎 | 678呎 | $15128 | $11357 | [ 2020天 | 升44%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:25/10/19 | | | | [上手買入合約日期:14/04/14 | $535萬 | 按年 升8%] |
|
|
蔚藍灣畔 7座 7樓 G室 | 15 | 28/10/19 | $700萬 | 488呎 | 652呎 | $14344 | $10736 | [ 3912天 | 升167%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:10/10/19 | | | | [上手買入合約日期:23/01/09 | $262萬 | 按年 升16%] |
|
|
蔚藍灣畔 7座 16樓 B室 | 15 | 23/10/19 | $1480萬 | 947呎 | 1268呎 | $15628 | $11672 | [ 5698天 | 升203%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:02/10/19 | | | | [上手買入合約日期:25/02/04 | $488萬 | 按年 升13%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 10樓 E室 | 15 | 16/10/19 | $780萬 | 507呎 | 677呎 | $15385 | $11521 | [ 3536天 | 升161%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:21/09/19 | | | | [上手買入合約日期:15/01/10 | $299萬 | 按年 升17%] |
|
|
* Latest asking: Residence Oasis Tower 3 15 Pui Shing Road - 2 Bedrooms, North East $9.0M [Ref: SDS823-15451] Interested pls call Corla Chan (S-151153) Tel: 92523226(M) 2701 1717(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
蔚藍灣畔 2座 23樓 D室 | 15 | 09/10/19 | $1100萬 | 653呎 | 877呎 | $16845 | $12543 | [ 4836天 | 升223%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:17/09/19 | | | | [上手買入合約日期:21/06/06 | $341萬 | 按年 升17%] |
|
|
蔚藍灣畔 1座 5樓 C室 | 15 | 04/10/19 | $790萬 | 484呎 | 656呎 | $16322 | $12043 | [ 3520天 | 升179%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:09/09/19 | | | | [上手買入合約日期:19/01/10 | $283萬 | 按年 升19%] |
|
|
蔚藍灣畔 1座 39樓 E室 | 15 | 30/08/19 | $1340萬 | 720呎 | 970呎 | $18611 | $13814 | [ 4917天 | 升242%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:05/08/19 | | | | [上手買入合約日期:17/02/06 | $392萬 | 按年 升18%] |
|
|
蔚藍灣畔 7座 51樓 E室 | 15 | 20/08/19 | $902萬 | 510呎 | 678呎 | $17686 | $13304 | [ 1745天 | 升45%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:09/08/19 | | | | [上手買入合約日期:29/10/14 | $620萬 | 按年 升9%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 47樓 B室 | 15 | 19/08/19 | $875萬 | 490呎 | 657呎 | $17857 | $13318 | [ 3466天 | 升157%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:07/08/19 | | | | [上手買入合約日期:09/02/10 | $341萬 | 按年 升17%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 35樓 G室 | 15 | 19/08/19 | $834萬 | 490呎 | 657呎 | $17020 | $12694 | [ 2612天 | 升90%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:26/07/19 | | | | [上手買入合約日期:31/05/12 | $438萬 | 按年 升13%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 52樓 F室 | 15 | 14/08/19 | $850萬 | 490呎 | 657呎 | $17347 | $12938 | [ 1083天 | 升34%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:22/07/19 | | | | [上手買入合約日期:03/08/16 | $633萬 | 按年 升11%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 55樓 H室 | 15 | 09/08/19 | $1113萬 | 654呎 | 877呎 | $17018 | $12691 | [ 2329天 | 升41%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:23/07/19 | | | | [上手買入合約日期:07/03/13 | $788萬 | 按年 升6%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 20樓 D室 | 15 | 08/08/19 | $880萬 | 507呎 | 678呎 | $17357 | $12979 | [ 1942天 | 升73%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:02/08/19 | | | | [上手買入合約日期:08/04/14 | $508萬 | 按年 升14%] |
|
|
蔚藍灣畔 1座 31樓 B室 | 15 | 08/08/19 | $900萬 | 666呎 | 896呎 | $13514 | $10045 | [ 1111天 | 升20%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:16/07/19 | | | | [上手買入合約日期:30/06/16 | $750萬 | 按年 升7%] |
|
|
* Latest asking: Residence Oasis Tower 3 15 Pui Shing Road - 2 Bedrooms, North East, Convenient, Top of MTR
Please contact Betty Leung at 9312-8244 $8.9M [Ref: SDS839-24297] Interested pls call Brian Leung (E-268878) Tel: 65988609(M) 2706 0233(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
蔚藍灣畔 3座 58樓 B室 | 15 | 02/08/19 | $2300萬 | 1031呎 | - | $22308 | - | [ 1695天 | 升22%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:25/07/19 | | | | [上手買入合約日期:03/12/14 | $1880萬 | 按年 升5%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 39樓 B室 | 15 | 26/07/19 | $840萬 | 490呎 | 657呎 | $17143 | $12785 | [ 4672天 | 升213%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:28/06/19 | | | | [上手買入合約日期:12/09/06 | $268萬 | 按年 升17%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 55樓 G室 | 15 | 15/07/19 | $882萬 | 490呎 | 657呎 | $18000 | $13425 | [ 1563天 | 升38%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:03/07/19 | | | | [上手買入合約日期:23/03/15 | $638萬 | 按年 升9%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 46樓 A室 | 15 | 12/07/19 | $1338萬 | 735呎 | 982呎 | $18204 | $13625 | [ 3222天 | 升101%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:04/07/19 | | | | [上手買入合約日期:07/09/10 | $664萬 | 按年 升11%] |
|
|
蔚藍灣畔 2座 19樓 A室 | 15 | 05/07/19 | $1200萬 | 742呎 | 995呎 | $16173 | $12060 | [ 5287天 | 升195%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:13/06/19 | | | | [上手買入合約日期:21/12/04 | $407萬 | 按年 升13%] |
|
|
蔚藍灣畔 2座 30樓 G室 | 15 | 02/07/19 | $835萬 | 509呎 | 677呎 | $16405 | $12334 | [ 5217天 | 升266%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:17/06/19 | | | | [上手買入合約日期:05/03/05 | $228萬 | 按年 升19%] |
|
|
蔚藍灣畔 3座 28樓 D室 | 15 | 02/07/19 | $850萬 | 567呎 | 755呎 | $14991 | $11258 | [ 5033天 | 升141%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:11/06/19 | | | | [上手買入合約日期:30/08/05 | $352萬 | 按年 升10%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 15樓 D室 | 15 | 25/06/19 | $818萬 | 507呎 | 678呎 | $16134 | $12065 | [ 5697天 | 升366%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:17/06/19 | | | | [上手買入合約日期:11/11/03 | $175萬 | 按年 升23%] |
|
|
蔚藍灣畔 5座 46樓 F室 | 15 | 25/06/19 | $865萬 | 490呎 | 657呎 | $17653 | $13166 | [ 3521天 | 升168%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:14/06/19 | | | | [上手買入合約日期:23/10/09 | $322萬 | 按年 升17%] |
|
|
蔚藍灣畔 1座 48樓 A室 | 15 | 18/06/19 | $830萬 | 491呎 | 661呎 | $16904 | $12557 | [ 3800天 | 升219%] | 培成路15號 (私人住宅) 合約日期:30/05/19 | | | | [上手買入合約日期:02/01/09 | $260萬 | 按年 升21%] |
|
|