|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1期 金祥閣 (C座) 五樓 1室 | 35 | 20/01/21 | $500萬 | 363呎 | 570呎 | $13774 | $8772 | [ 3036天 | 升89%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:21/12/20 | | | | 備忘錄:21012000360014 |
|
|
1期 金輝閣 (E座) 十樓 4室 | 35 | 19/01/21 | $445萬 | 266呎 | 417呎 | $16729 | $10671 | [ 1471天 | 升26%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:31/12/20 | | | | 備忘錄:21011900640054 |
|
|
2期 金寧閣 (D座) 二十一樓 1室 | 34 | 15/01/21 | $490萬 | 306呎 | 499呎 | $16013 | $9820 | - | - | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:08/01/21 | | | | 備忘錄:21011501280215 |
|
|
1期 金麗閣 (B座) 二十樓 4室 | 35 | 13/01/21 | $445萬 | 270呎 | 418呎 | $16481 | $10646 | [ 1097天 | 升14%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:06/01/21 | | | | 備忘錄:21011300960142 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 二十四樓 6室 | 35 | 12/01/21 | $478萬 | 285呎 | 492呎 | $16772 | $9715 | [ 5624天 | 升393%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:04/01/21 | | | | 備忘錄:21011202220125 |
|
|
1期 金麗閣 (B座) 六樓 4室 | 35 | 05/01/21 | $400萬 | 270呎 | 418呎 | $14815 | $9569 | [ 3224天 | 升136%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:22/12/20 | | | | 備忘錄:21010501000104 |
|
|
1期 金輝閣 (E座) 二十二樓 7室 | 34 | 30/12/20 | $490萬 | 260呎 | 452呎 | $18846 | $10841 | [ 1416天 | 升33%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:18/12/20 | | | | 備忘錄:20123001140198 |
|
|
1期 金豐閣 (F座) 六樓 4室 | 34 | 30/12/20 | $422萬 | 266呎 | 417呎 | $15865 | $10120 | [ 2266天 | 升51%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:09/12/20 | | | | 備忘錄:20123001880195 |
|
|
1期 金麗閣 (B座) 六樓 3室 | 34 | 28/12/20 | $450萬 | 285呎 | 466呎 | $15789 | $9657 | [ 3313天 | 升151%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:09/12/20 | | | | 備忘錄:20122800370017 |
|
|
2期 金寧閣 (D座) 十二樓 4室 | 33 | 24/12/20 | $538萬 | 306呎 | 488呎 | $17582 | $11025 | [ 1103天 | 升19%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:08/12/20 | | | | 備忘錄:20122400630524 |
|
|
* Latest asking: Golden Lion Garden Golden Comfort Court (Block D) Phase 2 1-3 Kak Tin Street - Good Layout & Efficient, Sky Garden, Designer Decoration, Nice Decoration, Luxurious Decoration, Full Facilities, Great Starter, Long Completion Date, Landmark Development, Convenient, Quiet & Central $5.8M [Ref: EAB473-13005] Interested pls call Leon Lee (S-060604) Tel: 92698059(M) 2608 0828(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
1期 金康閣 (A座) 十七樓 8室 | 34 | 03/12/20 | $593萬 | 363呎 | 570呎 | $16336 | $10404 | [ 8690天 | 升203%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:17/11/20 | | | | 備忘錄:20120301420160 |
|
|
2期 金冠閣 (G座) 十九樓 4室 | 33 | 01/12/20 | $480萬 | 306呎 | 488呎 | $15686 | $9836 | [ 1144天 | 升20%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:23/11/20 | | | | 備忘錄:20120101490080 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 四樓 3室 | 34 | 30/11/20 | $448萬 | 285呎 | 466呎 | $15719 | $9614 | [ 3801天 | 升213%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:16/11/20 | | | | 備忘錄:20113000680355 |
|
|
2期 金福閣 (E座) 二樓 7室 | 33 | 23/11/20 | $490萬 | 336呎 | 523呎 | $14583 | $9369 | [ 5160天 | 升452%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | 備忘錄:20112301170051 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 二樓 8室 | 34 | 20/11/20 | $487萬 | 363呎 | 570呎 | $13416 | $8544 | - | - | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:16/11/20 | | | | 備忘錄:20112001040265 |
|
|
2期 金福閣 (E座) 二十一樓 7室 | 33 | 19/11/20 | $570萬 | 336呎 | 523呎 | $16964 | $10899 | [ 3574天 | 升178%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:03/11/20 | | | | 備忘錄:20111901640060 |
|
|
1期 金輝閣 (E座) 二十樓 6室 | 34 | 18/11/20 | $470萬 | 260呎 | 452呎 | $18077 | $10398 | [ 1416天 | 升39%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | 備忘錄:20111801480021 |
|
|
1期 金輝閣 (E座) 十二樓 8室 | 34 | 18/11/20 | $439萬 | 266呎 | 417呎 | $16504 | $10528 | [ 4158天 | 升299%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:29/10/20 | | | | 備忘錄:20111801730188 |
|
|
2期 金福閣 (E座) 十三樓 6室 | 33 | 11/11/20 | $542萬 | 336呎 | 530呎 | $16131 | $10226 | [ 2512天 | 升81%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:03/11/20 | | | | 備忘錄:20111102010158 |
|
|
1期 金豐閣 (F座) 十七樓 8室 | 34 | 10/11/20 | $370萬 | 266呎 | 417呎 | $13910 | $8873 | [ 3541天 | 升115%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:02/11/20 | | | | 備忘錄:20111001330028 |
|
|
* Latest asking: Golden Lion Garden Golden Coronet Court (Block G) Phase 2 1-3 Kak Tin Street - 3 Bedrooms, South West, Spacious Rooms, Nice Decoration, Ready To Move in, Convenient, Quiet & Central, Quiet & Boutique Living $10.8K [Ref: EBQ800-37877] Interested pls call Moon Chung (S-579423) Tel: 62895965(M) 2608 0829(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
1期 金豐閣 (F座) 十九樓 7室 | 34 | 09/11/20 | $468萬 | 260呎 | 452呎 | $18000 | $10354 | [ 3620天 | 升204%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:03/11/20 | | | | 備忘錄:20110902010061 |
|
|
1期 金康閣 (A座) 十二樓 8室 | 34 | 05/11/20 | $550萬 | 363呎 | 570呎 | $15152 | $9649 | [ 8709天 | 升267%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:14/10/20 | | | | 備忘錄:20110500280013 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 二十五樓 1室 | 34 | 03/11/20 | $530萬 | 363呎 | 570呎 | $14601 | $9298 | [ 2188天 | 升50%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:23/10/20 | | | | 備忘錄:20110301060251 |
|
|
1期 金豐閣 (F座) 十三樓 2室 | 34 | 02/11/20 | $463萬 | 260呎 | 427呎 | $17800 | $10838 | [ 8597天 | 升175%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:16/10/20 | | | | 備忘錄:20110201720035 |
|
|
1期 金豐閣 (F座) 十樓 5室 | 34 | 29/10/20 | $445萬 | 266呎 | 417呎 | $16729 | $10671 | [ 2377天 | 升83%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:16/10/20 | | | | 備忘錄:20102901110045 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 二十三樓 4室 | 34 | 28/10/20 | $455萬 | 270呎 | 418呎 | $16852 | $10885 | [ 5331天 | 升476%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:19/10/20 | | | | 備忘錄:20102801890073 |
|
|
1期 金華閣 (D座) 二十五樓 6室 | 34 | 28/10/20 | $465萬 | 285呎 | 492呎 | $16316 | $9451 | [ 3142天 | 升133%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:15/10/20 | | | | 備忘錄:20102800210290 |
|
|
1期 金康閣 (A座) 二十三樓 5室 | 34 | 14/10/20 | $445萬 | 270呎 | 418呎 | $16481 | $10646 | [ 3189天 | 升159%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:05/10/20 | | | | 備忘錄:20101401520017 |
|
|
2期 金富閣 (A座) 三樓 6室 | 33 | 12/10/20 | $510萬 | 336呎 | 530呎 | $15179 | $9623 | [ 6319天 | 升844%] | 隔田街1-3號 (私人住宅) 合約日期:29/09/20 | | | | 備忘錄:20101200630039 |
|
|
1期 金康閣 (A座) 十樓 8室 | 34 | 30/09/20 | $550萬 | 363呎 | 570呎 | $15152 | $9649 | [ 2685天 | 升83%] | 翠田街5-7號 (私人住宅) 合約日期:21/09/20 | | | | 備忘錄:20093002160011 |
|
|