|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
尚豪庭 1座 8樓 E室 | 6 | 20/04/18 | $875萬 | 858呎 | 1111呎 | $10198 | $7876 | [ 2552天 | 升26%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:13/04/18 | | | | [上手買入合約日期:18/04/11 | $697萬 | 按年 升4%] |
|
|
尚豪庭 1座 22樓 B室 | 6 | 19/03/18 | $713萬 | 603呎 | 790呎 | $11821 | $9023 | [ 1211天 | 升23%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:09/03/18 | | | | [上手買入合約日期:14/11/14 | $581萬 | 按年 升7%] |
|
|
尚豪庭 3座 25樓 F室 | 6 | 01/03/18 | $636萬 | 507呎 | 656呎 | $12544 | $9695 | [ 2489天 | 升50%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:12/02/18 | | | | [上手買入合約日期:21/04/11 | $422萬 | 按年 升7%] |
|
|
尚豪庭 2座 6樓 B室 | 6 | 09/02/18 | $502萬 | 353呎 | 461呎 | $14221 | $10889 | [ 1267天 | 升42%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:26/01/18 | | | | [上手買入合約日期:08/08/14 | $352萬 | 按年 升12%] |
|
|
尚豪庭 3座 5樓 E室 | 6 | 08/02/18 | $410萬 | - | 461呎 | - | $8894 | [ 1604天 | 升32%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:26/01/18 | | | | [上手買入合約日期:05/09/13 | $310萬 | 按年 升7%] |
|
|
尚豪庭 1座 15樓 B室 | 6 | 18/01/18 | $710萬 | 603呎 | 790呎 | $11774 | $8987 | [ 2445天 | 升57%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:29/12/17 | | | | [上手買入合約日期:20/04/11 | $453萬 | 按年 升9%] |
|
|
尚豪庭 3座 12樓 E室 | 6 | 17/01/18 | $505萬 | 353呎 | 461呎 | $14306 | $10954 | [ 1184天 | 升35%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:03/01/18 | | | | [上手買入合約日期:07/10/14 | $375萬 | 按年 升11%] |
|
|
尚豪庭 2座 10樓 B室 | 6 | 05/01/18 | $475萬 | 353呎 | 461呎 | $13456 | $10304 | [ 2432天 | 升81%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:14/12/17 | | | | [上手買入合約日期:18/04/11 | $262萬 | 按年 升12%] |
|
|
尚豪庭 3座 20樓 D室 | 6 | 29/12/17 | $598萬 | 512呎 | 665呎 | $11680 | $8992 | [ 2426天 | 升45%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:08/12/17 | | | | [上手買入合約日期:18/04/11 | $413萬 | 按年 升7%] |
|
|
尚豪庭 3座 8樓 E室 | 5 | 19/12/17 | $470萬 | 353呎 | 461呎 | $13314 | $10195 | [ 1309天 | 升41%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:14/12/17 | | | | [上手買入合約日期:15/05/14 | $333萬 | 按年 升11%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
尚豪庭 1座 11樓 D室 | 5 | 18/12/17 | $905萬 | 762呎 | 988呎 | $11877 | $9160 | [ 1058天 | 升32%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:08/12/17 | | | | [上手買入合約日期:15/01/15 | $685萬 | 按年 升11%] |
|
|
尚豪庭 3座 15樓 F室 | 5 | 01/12/17 | $600萬 | 507呎 | 656呎 | $11834 | $9146 | [ 2408天 | 升62%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:20/11/17 | | | | [上手買入合約日期:18/04/11 | $370萬 | 按年 升9%] |
|
|
尚豪庭 2座 9樓 D室 | 5 | 17/11/17 | $870萬 | 867呎 | 1122呎 | $10035 | $7754 | [ 2383天 | 升30%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:27/10/17 | | | | [上手買入合約日期:19/04/11 | $669萬 | 按年 升5%] |
|
|
尚豪庭 3座 10樓 E室 | 5 | 02/11/17 | $475萬 | 353呎 | 461呎 | $13456 | $10304 | [ 1104天 | 升28%] | 寶業街18號 (私人住宅) 合約日期:11/10/17 | | | | [上手買入合約日期:03/10/14 | $370萬 | 按年 升9%] |
|
|