|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
好順意大廈 B座 1樓 7室 | 36 | 18/11/19 | $374萬 | 266呎 | 354呎 | $14049 | $10556 | [ 1166天 | 升46%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:29/10/19 | | | | [上手買入合約日期:19/08/16 | $256萬 | 按年 升14%] |
|
|
好順意大廈 B座 17樓 6室 | 36 | 07/11/19 | $404萬 | 283呎 | 395呎 | $14276 | $10228 | [ 4672天 | 升621%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:01/11/19 | | | | [上手買入合約日期:16/01/07 | $56萬 | 按年 升49%] |
|
|
好順意大廈 A座 5樓 4室 | 32 | 22/10/19 | $404萬 | 268呎 | 354呎 | $15067 | $11407 | [ 1441天 | 升27%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:08/10/19 | | | | [上手買入合約日期:28/10/15 | $316萬 | 按年 升7%] |
|
|
好順意大廈 B座 6樓 4室 | 36 | 15/10/19 | $370萬 | 266呎 | 354呎 | $13910 | $10452 | [ 7842天 | 升358%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:10/10/19 | | | | [上手買入合約日期:21/04/98 | $80萬 | 按年 升17%] |
|
|
好順意大廈 B座 10樓 8室 | 36 | 03/10/19 | $397萬 | 268呎 | 354呎 | $14813 | $11215 | [ 1764天 | 升53%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:17/09/19 | | | | [上手買入合約日期:18/11/14 | $260萬 | 按年 升11%] |
|
|
好順意大廈 A座 5樓 2室 | 32 | 05/09/19 | $425萬 | 283呎 | 395呎 | $15018 | $10759 | [ 2933天 | 升187%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:23/08/19 | | | | [上手買入合約日期:12/08/11 | $148萬 | 按年 升23%] |
|
|
好順意大廈 B座 3樓 3室 | 36 | 03/09/19 | $408萬 | 268呎 | 354呎 | $15224 | $11525 | [ 2411天 | 升96%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:29/08/19 | | | | [上手買入合約日期:21/01/13 | $208萬 | 按年 升15%] |
|
|
好順意大廈 B座 7樓 6室 | 36 | 09/08/19 | $440萬 | 283呎 | 395呎 | $15548 | $11139 | [ 2324天 | 升82%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:02/08/19 | | | | [上手買入合約日期:22/03/13 | $242萬 | 按年 升13%] |
|
|
好順意大廈 B座 11樓 4室 | 36 | 09/08/19 | $410萬 | 266呎 | 354呎 | $15414 | $11582 | - | - | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:31/07/19 | | | | |
|
|
好順意大廈 A座 4樓 6室 | 32 | 27/06/19 | $408萬 | 266呎 | 379呎 | $15338 | $10765 | [ 4202天 | 升580%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:10/06/19 | | | | [上手買入合約日期:08/12/07 | $60萬 | 按年 升50%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
好順意大廈 B座 12樓 3室 | 36 | 19/06/19 | $395萬 | 268呎 | 354呎 | $14739 | $11158 | [ 2588天 | 升144%] | 鳳攸東街9號 (私人住宅) 合約日期:20/05/19 | | | | [上手買入合約日期:18/04/12 | $162萬 | 按年 升20%] |
|
|