|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新元朗中心 1座 23樓 G室 | 25 | 18/04/18 | $675萬 | 466呎 | 576呎 | $14485 | $11719 | [ 1448天 | 升63%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:19/03/18 | | | | [上手買入合約日期:01/04/14 | $413萬 | 按年 升16%] |
|
|
新元朗中心 1座 16樓 A室 | 25 | 29/03/18 | $600萬 | 485呎 | 599呎 | $12371 | $10017 | [ 2197天 | 升97%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:01/03/18 | | | | [上手買入合約日期:24/02/12 | $305萬 | 按年 升16%] |
|
|
新元朗中心 4座 2樓 C室 | 25 | 28/03/18 | $590萬 | 466呎 | 576呎 | $12661 | $10243 | [ 1981天 | 升73%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:09/03/18 | | | | [上手買入合約日期:05/10/12 | $340萬 | 按年 升13%] |
|
|
新元朗中心 4座 25樓 A室 | 25 | 26/03/18 | $665萬 | 485呎 | 599呎 | $13711 | $11102 | [ 1448天 | 升55%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:08/03/18 | | | | [上手買入合約日期:21/03/14 | $428萬 | 按年 升14%] |
|
|
新元朗中心 1座 27樓 D室 | 25 | 20/03/18 | $665萬 | 485呎 | 599呎 | $13711 | $11102 | [ 3287天 | 升278%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:09/03/18 | | | | [上手買入合約日期:09/03/09 | $176萬 | 按年 升31%] |
|
|
新元朗中心 4座 3樓 G室 | 25 | 08/03/18 | $620萬 | 466呎 | 576呎 | $13305 | $10764 | [ 2890天 | 升174%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:15/02/18 | | | | [上手買入合約日期:19/03/10 | $226萬 | 按年 升22%] |
|
|
新元朗中心 3座 9樓 H室 | 25 | 07/03/18 | $816萬 | 639呎 | 783呎 | $12770 | $10421 | [ 1196天 | 升35%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:27/02/18 | | | | [上手買入合約日期:19/11/14 | $603萬 | 按年 升11%] |
|
|
新元朗中心 1座 17樓 B室 | 25 | 02/03/18 | $660萬 | 466呎 | 576呎 | $14163 | $11458 | [ 2477天 | 升124%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:14/02/18 | | | | [上手買入合約日期:05/05/11 | $295萬 | 按年 升18%] |
|
|
新元朗中心 3座 20樓 F室 | 25 | 12/02/18 | $638萬 | 466呎 | 576呎 | $13691 | $11076 | [ 6969天 | 升963%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:02/02/18 | | | | [上手買入合約日期:04/01/99 | $60萬 | 按年 升50%] |
|
|
新元朗中心 2座 26樓 D室 | 25 | 01/02/18 | $643萬 | 485呎 | 599呎 | $13258 | $10735 | [ 5082天 | 升414%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:12/01/18 | | | | [上手買入合約日期:13/02/04 | $125萬 | 按年 升30%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
新元朗中心 2座 25樓 D室 | 25 | 30/01/18 | $665萬 | 485呎 | 599呎 | $13711 | $11102 | - | - | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:19/01/18 | | | | |
|
|
新元朗中心 3座 22樓 A室 | 25 | 26/01/18 | $635萬 | 485呎 | 599呎 | $13093 | $10601 | [ 2418天 | 升94%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:22/01/18 | | | | [上手買入合約日期:10/06/11 | $328萬 | 按年 升14%] |
|
|
新元朗中心 4座 7樓 E室 | 25 | 18/01/18 | $758萬 | 639呎 | 783呎 | $11862 | $9681 | [ 2730天 | 升130%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:20/12/17 | | | | [上手買入合約日期:30/06/10 | $330萬 | 按年 升17%] |
|
|
新元朗中心 2座 25樓 H室 | 25 | 17/01/18 | $740萬 | 639呎 | 783呎 | $11581 | $9451 | [ 2818天 | 升124%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:11/12/17 | | | | [上手買入合約日期:25/03/10 | $330萬 | 按年 升16%] |
|
|
新元朗中心 5座 13樓 F室 | 25 | 10/01/18 | $870萬 | 780呎 | 918呎 | $11154 | $9477 | [ 5728天 | 升329%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:04/01/18 | | | | [上手買入合約日期:30/04/02 | $203萬 | 按年 升21%] |
|
|
新元朗中心 1座 18樓 C室 | 25 | 08/01/18 | $600萬 | 466呎 | 576呎 | $12876 | $10417 | [ 3535天 | 升228%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:29/12/17 | | | | [上手買入合約日期:25/04/08 | $183萬 | 按年 升24%] |
|
|
新元朗中心 4座 5樓 C室 | 25 | 08/01/18 | $579萬 | 466呎 | 576呎 | $12425 | $10052 | [ 1869天 | 升63%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:14/12/17 | | | | [上手買入合約日期:01/11/12 | $354萬 | 按年 升12%] |
|
|
新元朗中心 4座 23樓 D室 | 24 | 04/12/17 | $624萬 | 485呎 | 599呎 | $12862 | $10414 | [ 6321天 | 升732%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:13/11/17 | | | | [上手買入合約日期:24/07/00 | $75萬 | 按年 升42%] |
|
|
新元朗中心 1座 6樓 F室 | 24 | 01/12/17 | $580萬 | 466呎 | 576呎 | $12446 | $10069 | [ 2863天 | 升117%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:09/11/17 | | | | [上手買入合約日期:07/01/10 | $267萬 | 按年 升15%] |
|
|
新元朗中心 1座 18樓 G室 | 24 | 24/11/17 | $575萬 | 466呎 | 576呎 | $12339 | $9983 | [ 7067天 | 升223%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:06/11/17 | | | | [上手買入合約日期:02/07/98 | $178萬 | 按年 升12%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|