|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新元朗中心 3座 30樓 D室 | 26 | 15/11/19 | $708萬 | 485呎 | 599呎 | $14598 | $11820 | [ 3759天 | 升237%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:08/11/19 | | | | [上手買入合約日期:24/07/09 | $209萬 | 按年 升23%] |
|
|
新元朗中心 2座 8樓 G室 | 26 | 11/11/19 | $630萬 | 466呎 | 576呎 | $13519 | $10938 | [ 2564天 | 升70%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:30/10/19 | | | | [上手買入合約日期:22/10/12 | $370萬 | 按年 升10%] |
|
|
新元朗中心 3座 6樓 H室 | 26 | 07/11/19 | $768萬 | 639呎 | 783呎 | $12019 | $9808 | [ 2802天 | 升75%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:24/10/19 | | | | [上手買入合約日期:21/02/12 | $438萬 | 按年 升10%] |
|
|
新元朗中心 4座 29樓 E室 | 26 | 05/11/19 | $880萬 | 639呎 | 783呎 | $13772 | $11239 | - | - | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:11/10/19 | | | | |
|
|
新元朗中心 1座 20樓 G室 | 26 | 22/10/19 | $619萬 | 466呎 | 576呎 | $13283 | $10747 | [ 5389天 | 升327%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:17/10/19 | | | | [上手買入合約日期:14/01/05 | $145萬 | 按年 升22%] |
|
|
新元朗中心 4座 21樓 G室 | 26 | 09/10/19 | $600萬 | 466呎 | 576呎 | $12876 | $10417 | - | - | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:02/10/19 | | | | |
|
|
新元朗中心 3座 21樓 D室 | 26 | 30/09/19 | $649萬 | 485呎 | 599呎 | $13377 | $10831 | [ 6937天 | 升319%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:20/09/19 | | | | [上手買入合約日期:22/09/00 | $155萬 | 按年 升17%] |
|
|
新元朗中心 4座 2樓 C室 | 26 | 20/09/19 | $600萬 | 466呎 | 576呎 | $12876 | $10417 | [ 542天 | 升2%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:02/09/19 | | | | [上手買入合約日期:09/03/18 | $590萬 | 按年 升1%] |
|
|
新元朗中心 5座 17樓 B室 | 26 | 08/08/19 | $1008萬 | 780呎 | 918呎 | $12923 | $10980 | [ 3730天 | 升225%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:15/07/19 | | | | [上手買入合約日期:28/04/09 | $310萬 | 按年 升22%] |
|
|
新元朗中心 1座 17樓 C室 | 26 | 30/07/19 | $643萬 | 466呎 | 576呎 | $13798 | $11163 | [ 6190天 | 升440%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:15/07/19 | | | | [上手買入合約日期:03/08/02 | $119萬 | 按年 升26%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
新元朗中心 5座 27樓 C室 | 26 | 16/07/19 | $900萬 | 780呎 | 918呎 | $11538 | $9804 | [ 4364天 | 升233%] | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:24/06/19 | | | | [上手買入合約日期:13/07/07 | $270萬 | 按年 升19%] |
|
|
新元朗中心 5座 22樓 H室 | 26 | 26/06/19 | $1000萬 | 870呎 | 1018呎 | $11494 | $9823 | - | - | 朗日路8號 (私人住宅) 合約日期:31/05/19 | | | | |
|
|